回路 | A型暗装尺寸 | A型明装尺寸 | B型暗装尺寸 | B型明装尺寸 |
宽×高×深(mm) | 宽×高×深(mm) | 宽×高×深(mm) | 宽×高×深(mm) | |
6# | 175×200×108 | 207×230×90 | 135×157×88 | 167×188×80 |
8# | 225×211×108 | 255×291×90 | 181×180×88 | 211×211×80 |
10# | 260×261×108 | 291×291×90 | 216×180×88 | 248×211×80 |
12# | 296×261×108 | 327×291×90 | 250×180×88 | 283×211×80 |
15# | 350×261×108 | 380×291×90 | 289×180×88 | 320×211×80 |
18# | 400×261×108 | 434×291×90 | 342×180×88 | 373×211×80 |
20#单排 | 440×261×108 | 295×495×90 | 340×180×88 | 247×211×80 |
20# | 261×460×108 | 460×280×90 | 432×180×88 | 462×211×80 |
24# | 296×460×108 | 327×491×90 | 252×360×88 | 285×390×80 |
30# | 351×460×108 | 382×492×90 | 290×360×88 | 318×390×80 |
36# | 404×460×108 | 435×490×90 | 342×360×88 | 372×393×80 |
40# | 440×460×108 | 470×492×90 | 397×360×88 | 427×390×80 |
45# | 350×660×108 | 380×690×90 | 431×360×88 | 463×390×80 |
48# | 572×461×108 | 601×496×90 | 342×540×88 | 373×570×80 |
54# | 405×660×108 | 440×698×90 | 556×360×88 | 585×390×80 |
60# | 440×660×108 | 470×692×90 | 395×540×88 | 463×570×80 |
72# | 492×820×108 | 460×790×90 | 463×570×88 | 433×540×80 |
上一篇:PGL型交流低压配电柜
下一篇:BLX型壁挂墙式控制配电箱
![]() 手机官网 |